«В 1940 году ожидаемая продолжительность жизни в СССР у мужчин составляла 38,6 года, у женщин — 43,9 года. В России, в РСФСР картина была ещё более удручающая: ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла 35,7 года, у женщин 41,9 года.
Вот эти цифры я просил опровергнуть, горе моё
Динамика средней продолжительности жизни в России
Источник таблицы — данные Росстата. [5]
Всего Городское население Сельское население Годы Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен.
1896—1897[2] 30,5 29,4 31,6 29,7 27,6 32,2 30,6 29,6 31,6
1926—1927[3] 42,9 40,2 45,6 43,9 40,3 47,5 42,8 40,3 45,3
1961—1962 68,7 63,7 72,3 68,6 63,8 72,4 68,6 63,4 72,3
1970—1971 68,9 63,2 73,5 68,5 63,7 73,4 68,1 61,7 73,3
1980—1981 67,6 61,5 73,0 68,0 62,3 73,1 66,0 59,3 72,4
1990 69,1 63,7 74,3 69,5 64,3 74,3 67,9 62,0 73,9
1995 64,5 58,1 71,5 64,7 58,3 71,6 63,9 57,6 71,4
2000 65,3 59,0 72,2 65,6 59,3 72,4 64,3 58,1 71,6
2001 65,2 58,9 72,1 65,5 59,2 72,3 64,2 58,0 71,5
2002 64,9 58,6 71,9 65,4 59,0 72,1 63,6 57,5 71,0
2003 64,8 58,5 71,8 65,3 59,0 72,2 63,3 57,2 70,8
2004 65,3 58,9 72,3 65,8 59,4 72,7 63,7 57,5 71,2
2005 65,3 58,9 72,4 66,1 59,5 72,9 63,4 57,2 71,0
2006 66,6 60,4 73,3 67,4 61,1 73,8 64,7 58,6 71,8
2007 67,6 61,4 74,0 68,3 62,2 74,5 65,5 59,5 72,5
2008 67,9 61,9 74,2 68,7 62,6 74,8 65,9 60,0 72,7
2009 68,7 62,8 74,7 69,5 63,6 75,3 66,6 60,8 73,2
2010 68,9 63,0 74,8 69,6 63,8 75,3 66,9 61,1 73,4
2011 69,8 64,0 75,6 70,5 64,6 76,1 67,9 62,4 74,2
2012 70,2 64,5 75,8 70,8 65,1 76,2 68,6 63,1 74,6
2013 70,8 65,1 76,3 71,3 65,6 76,7 69,2 63,8 75,1
http://ruxpert.ru/Ст..._жизни_в_России
Наследия сурового царизма и становления медицинского обслуживаня - вас это удовлетворит ???